Описание товара
Существует много различных систем вентфасадов, но все они содержат в себе слой утеплителя и воздушную прослойку, что и обеспечивает высокую эффективность таких систем. IZOVAT 65 применяют в зданиях с вентилируемым фасадом высотой до 56 метров.
ПРИМЕНЕНИЕ:
- Вентилируемые фасады
ПРИЕМУЩЕСТВА:
- Энергоэффективность
- Пожарная безопасность
- Экологичность
- Акустический комфорт
- Здоровый микроклимат
- Удобный легкий монтаж
- Устойчивость к воздействию микроорганизмов и грызунов
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ПЛИТ
Наименование | Плотность, кг/м3 | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Кол-во в упаковке, м2 | Кол-во в упаковке, м3 |
IZOVAT 65 | 65 | 20 | 1000 | 600 | 13,20 | 0,264 |
IZOVAT 65 | 65 | 30 | 1000 | 600 | 9,00 | 0,27 |
IZOVAT 65 | 65 | 40 | 1000 | 600 | 6,00 | 0,24 |
IZOVAT 65 | 65 | 50 | 1000 | 600 | 4,80 | 0,24 |
IZOVAT 65 | 65 | 60 | 1000 | 600 | 4,20 | 0,252 |
IZOVAT 65 | 65 | 70 | 1000 | 600 | 3,60 | 0,252 |
IZOVAT 65 | 65 | 80 | 1000 | 600 | 3,00 | 0,24 |
IZOVAT 65 | 65 | 90 | 1000 | 600 | 3,00 | 0,27 |
IZOVAT 65 | 65 | 100 | 1000 | 600 | 2,4 | 0,24 |
IZOVAT 65 | 65 | 110 | 1000 | 600 | 2,4 | 0,264 |
IZOVAT 65 | 65 | 120 | 1000 | 600 | 2,4 | 0,288 |
IZOVAT 65 | 65 | 130 | 1000 | 600 | 1,8 | 0,234 |
IZOVAT 65 | 65 | 140 | 1000 | 600 | 1,8 | 0,252 |
IZOVAT 65 | 65 | 150 | 1000 | 600 | 1,8 | 0,27 |
IZOVAT 65 | 65 | 160 | 1000 | 600 | 1,2 | 0,192 |
IZOVAT 65 | 65 | 170 | 1000 | 600 | 1,2 | 0,204 |
IZOVAT 65 | 65 | 180 | 1000 | 600 | 1,2 | 0,216 |
IZOVAT 65 | 65 | 190 | 1000 | 600 | 1,2 | 0,228 |
IZOVAT 65 | 65 | 200 | 1000 | 600 | 1,2 | 0,24 |
IZOVAT 65 | 65 | 210 | 1000 | 600 | 1,2 | 0,252 |
IZOVAT 65 | 65 | 220 | 1000 | 600 | 1,2 | 0,264 |
IZOVAT 65 | 65 | 230 | 1000 | 600 | 1,2 | 0,276 |
IZOVAT 65 | 65 | 240 | 1000 | 600 | 1,2 | 0,288 |
IZOVAT 65 | 65 | 250 | 1000 | 600 | 0,6 | 0,15 |
*-нестандартные размеры под заказ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТ
Горючесть, степень | НГ (Негорючий) | |
Теплопроводность, Вт/(м*К), в сухом состоянии при | (10±2)°С | 0,035 |
(25±2)°С | 0,037 | |
Расчетное содержание влаги по массе*, в условиях | А | 0,5 |
В | 1 | |
Теплопроводность*, Вт/(м*К), в условиях | А | 0,039 |
В | 0,040 | |
Коэффициент теплоусвоения*, Вт/(м2*К) | А | 0,42 |
В | 0,43 | |
Коэффициент паропроницаемости*, мг/(Ам*год*Па), в условиях | А | 0,51 |
В | 0,49 |
Отзывы:
Ваш отзыв может быть первым.